Без Бренда
ТРУБА |
ПРИМЕРКА |
ФЛАНЕЦ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | Краткое название материала | Материал номер | Тестовый класс | Комментарий | стандарт | материал | Материал номер | стандарт | материал | Материал номер |
EN 10216-2 / 10217-5 | P235GH | 1,0345 | ТС1 | EN 10253-2 | P235GH | 1,0345 | EN 1092-1 | P250GH | 1,0460 | |
EN 10216-2 | P235GH | 1,0345 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | P265GH | 1,0345 | EN 1092-1 | P250GH | 1,0460 |
EN 10216-2 | P265GH | 1,0425 | ТС1 | EN 10253-2 | P265GH | 1,0425 | EN 1092-1 | P280GH | 1,0426 | |
EN 10216-2 | P265GH | 1,0425 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | P265GH | 1,0425 | EN 1092-1 | P280GH | 1,0426 |
EN 10216-2 | 16Mo3 | 1,5415 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | 16Mo3 | 1,5415 | EN 1092-1 | 16Mo3 | 1,5415 |
EN 10216-2 | 13CrMo4-5 | 1,7335 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | 13CrMo4-5 | 1,7335 | EN 1092-1 | 13CrMo4-5 | 1,7355 |
EN 10216-2 | 10CrMo9-10 | 1,7380 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | 10CrMo9-10 | 1,7380 | EN 1092-1 | 10CrMo9-10 | 1,7380 |
EN 10216-2 | 15NiCuMoNb5-6-4 | 1,6368 | СК2 | WB36 с ультразвуковым испытанием |
EN 10253-2 | 15niCuMoNb5-6-4 | 1,6368 | EN 1092-1 | 15niCuMoNb5-6-4 | 1,6368 |
EN 10216-2 | X20CrMoV11-1 | 1,4922 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | X20crMoV11-1 | 1,4922 | EN 1092-1 | X20crMoV11-1 | 1,4922 |
EN 10216-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1,4903 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1,4903 | EN 1092-1 | X10CrMoVNb9-1 | 1,4903 |
EN 10216-2 | X10CrWMoVNb9-2 | 1,4901 | СК2 | С ультразвуковым испытанием | EN 10253-2 | X10CrWoMoVNb9-2 | 1,4901 | EN 1092-1 | X10CrWoMoVNb9-2 | 1,4901 |
В.Д.Туева 560/2 | X12CrCoWMoVNb12-2-2 | 1,4915 | СК2 | VM12 | ||||||
EN 10216-4 | P215NL | 1,0451 | ТС1 | Низкая температура | EN 10253-2 | P215NL | 1,0451 | EN 1092-1 | P355QH1 | 1,0571 |
EN 10216-4 | P255QL | 1,0452 | ТС1 | Низкая температура | EN 10253-2 | P255QL | 1,0452 | EN 1092-1 | P355QH1 | 1,0571 |
EN 10216-4 | P265NL | 1,0453 | ТС1 | Низкая температура | EN 10253-2 | P355QH1 | 1,0571 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ |
ПРИМЕРКА |
ФЛАНЕЦ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | Краткое название материала | Материал номер | Комментарий | стандарт | материал | Материал номер | стандарт | материал | Материал номер |
EN 10208-1 | L235GA | 1,0458 | сваренный | EN 10253-2 | P235GH | 1,0345 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1,0460 |
EN 10208-1 | L290GA | 1,0483 | сваренный | EN 10253-2 | L290NB | 1,0484 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1,0565 |
EN 10208-2 | L245NB | 1,0457 | сваренный | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1,0460 | |||
EN 10208-2 | L245MB | 1,0418 | сваренный | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1,0460 | |||
EN 10208-2 | L290NB | 1,0484 | бесшовный | EN 10253-2 | L290NB | 1,0484 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1,0565 |
EN 10208-2 | L360NB | 1,0582 | бесшовные / сварные | EN 10253-2 | L2360NB | 1,0582 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1,0565 |
Нет отзывов о данном товаре.